| Редк. 11
Редк.
|
x99
Мкс.
|
35,000 з.
Купить
|
3,500 з.
Продать
|
| Ранг мастера | Поймать: Лунастра | x1 | 63% | |
| Ранг мастера | Guiding Lands (Low) | x1 | 63% | |
| Ранг мастера | Поймать: Тленный ваал-хазак | x1 | 63% | |
| Ранг мастера | Поймать: Нергигант-губитель | x1 | 63% | |
| Ранг мастера | Guiding Lands (Low) | x1 | 63% | |
| Ранг мастера | Guiding Lands (Low) | x1 | 63% | |
| Ранг мастера | Поймать: Теостра | x1 | 63% | |
| Ранг мастера | Guiding Lands (Low) | x1 | 63% | |
| Ранг мастера | Поймать: Велхана | x1 | 63% | |
| Ранг мастера | Guiding Lands (Low) | x1 | 63% | |
| Ранг мастера | Guiding Lands (Low) | x1 | 63% | |
| Ранг мастера | Поймать: Кушала-даора | x1 | 63% | |
| Ранг мастера | Guiding Lands (Low) | x1 | 63% | |
| Ранг мастера | Поймать: Намиэль | x1 | 63% | |
| Ранг мастера | Поймать: Кирин | x1 | 63% | |
| Ранг мастера | Guiding Lands (Low) | x1 | 63% | |
| Ранг мастера | Поймать: Велхана | x1 | 37% | |
| Ранг мастера | Поймать: Намиэль | x1 | 37% | |
| Ранг мастера | Guiding Lands (Mid) | x1 | 37% | |
| Ранг мастера | Guiding Lands (Mid) | x1 | 37% | |
| Ранг мастера | Поймать: Тленный ваал-хазак | x1 | 37% | |
| Ранг мастера | Guiding Lands (Mid) | x1 | 37% | |
| Ранг мастера | Поймать: Нергигант-губитель | x1 | 37% | |
| Ранг мастера | Guiding Lands (Mid) | x1 | 37% | |
| Ранг мастера | Поймать: Теостра | x1 | 37% | |
| Ранг мастера | Guiding Lands (Mid) | x1 | 37% | |
| Ранг мастера | Поймать: Лунастра | x1 | 37% | |
| Ранг мастера | Guiding Lands (Mid) | x1 | 37% | |
| Ранг мастера | Поймать: Кушала-даора | x1 | 37% | |
| Ранг мастера | Guiding Lands (Mid) | x1 | 37% | |
| Ранг мастера | Поймать: Кирин | x1 | 37% | |
| Ранг мастера | Guiding Lands (Mid) | x1 | 37% |
| Оружие | Требуется |
|---|---|
| x3 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x3 |