| Редк. 11
Редк.
|
x99
Мкс.
|
43,600 з.
Купить
|
4,360 з.
Продать
|
| Ранг мастера | Следы чудовища | x1 | 100% | |
| Ранг мастера | Сырье с чудовища | x1 | 50% | |
| Ранг мастера | Предметы, собранные палико | x1 | 50% | |
| Ранг мастера | Разделано | x1 | 35% | |
| Ранг мастера | Поймать: Намиэль | x1 | 35% | |
| Ранг мастера | Намиэль: крыло | x1 | 35% | |
| Ранг мастера | Меч разбойника | x1 | 33% | |
| Ранг мастера | Намиэль: голова | x2 | 32% | |
| Ранг мастера | Отрублен хвост | x1 | 27% | |
| Ранг мастера | Намиэль: п. лапы | x1 | 20% | |
| Ранг мастера | Выследить: Намиэль | x1 | 19% | |
| Ранг мастера | Investigation Reward (Bronze) | x1 | 19% | |
| Ранг мастера | Investigation Reward (Silver) | x2 | 18% | |
| Ранг мастера | Investigation Reward (Gold) | x3 | 13% |
| Награды за задание | x1 | 10% |
| Оружие | Требуется |
|---|---|
| x5 | |
| x5 | |
| x5 | |
| x5 | |
| x5 | |
| x5 | |
| x5 | |
| x5 | |
| x5 | |
| x5 | |
| x5 |
| Доспех | Требуется |
|---|---|
| x2 | |
| x2 | |
| x5 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x5 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x5 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x5 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x5 |