| Редк. 5
Редк.
|
x99
Мкс.
|
3,000 з.
Купить
|
3,000 з.
Продать
|
| НР | Investigation Reward (Gold) | x1 | 16% | |
| НР | Investigation Reward (Gold) | x1 | 16% | |
| ВР | Investigation Reward (Gold) | x1 | 10% | |
| ВР | Investigation Reward (Silver) | x1 | 10% | |
| ВР | Investigation Reward (Gold) | x1 | 10% | |
| ВР | Investigation Reward (Silver) | x1 | 10% | |
| НР | Investigation Reward (Silver) | x1 | 8% | |
| НР | Investigation Reward (Silver) | x1 | 8% | |
| ВР | Отрублен хвост | x1 | 7% | |
| НР | Отрублен хвост | x1 | 5% | |
| ВР | Поймать: Одогарон | x1 | 5% | |
| НР | Поймать: Одогарон | x1 | 5% | |
| ВР | Разделано | x1 | 5% | |
| НР | Разделано | x1 | 5% | |
| ВР | Выследить: Одогарон | x1 | 3% | |
| ВР | Одогарон: голова | x1 | 3% | |
| НР | Investigation Reward (Bronze) | x1 | 3% | |
| НР | Выследить: Одогарон | x1 | 3% | |
| НР | Одогарон: голова | x1 | 3% | |
| ВР | Investigation Reward (Bronze) | x1 | 3% | |
| НР | Investigation Reward (Bronze) | x1 | 3% | |
| ВР | Investigation Reward (Bronze) | x1 | 3% | |
| НР | Меч разбойника | x1 | 2% |
| Награды за задание | x1 | 5% | |
| Награды за задание | x1 | 5% | |
| Награды за задание | x1 | 3% |
| Ранг мастера | Коралловое нагорье | 6★ |
|
Поход миньонов | x1 | 3% |
| Ранг мастера | Гнилая долина | 6★ |
|
Поход миньонов | x1 | 3% |
| Ранг мастера | Путеводные земли | 6★ |
|
Поход миньонов | x1 | 3% |
| Оружие | Требуется |
|---|---|
| x1 | |
| x1 | |
| x1 | |
| x1 | |
| x1 |
| Доспех | Требуется |
|---|---|
| x1 | |
| x1 | |
| x1 | |
| x1 | |
| x1 | |
| x1 | |
| x1 | |
| x1 | |
| x1 | |
| x1 | |
| x1 |