|
Редк. 6
|
Ячейки | ||||||||
|
Драгоценный шлем β
|
50 ~ 82 | -2 | -1 | +3 | |||||
|
Драгоценный доспех β
|
50 ~ 82 | -2 | -1 | +3 | |||||
|
Драгоценные наручи β
|
50 ~ 82 | -2 | -1 | +3 | |||||
|
Драгоценный пояс β
|
50 ~ 82 | -2 | -1 | +3 | |||||
|
Драгоценные поножи β
|
50 ~ 82 | -2 | -1 | +3 | |||||
| Итого | 250 ~ 410 | -10 | -5 | +15 |
| Атака грозой | 1 | Усиливает атаки стихией грозы. (Но не выше предела.) |
| Сопротивление грозе | 1 | Повышает сопротивление грозе, а также защиту. |
| Усиление здоровья | 2 | Повышает здоровье. |
| Антиветер | 1 | Защищает от давления ветра. |
| Усиление защиты | 2 | Увеличивает защиту. При повышении уровня улучшает сопротивление. |
| x20 | |
| x5 | |
| x12 | |
| x4 | |
| x7 |