|
Редк. 4
|
Ячейки | ||||||||
|
Легиановый шлем
|
30 ~ 74 | -1 | +2 | +3 | -3 | ||||
|
Легиановый доспех
|
30 ~ 74 | -1 | +2 | +3 | -3 | ||||
|
Легиановые наручи
|
30 ~ 74 | -1 | +2 | +3 | -3 | ||||
|
Легиановый пояс
|
30 ~ 74 | -1 | +2 | +3 | -3 | ||||
|
Легиановые поножи
|
30 ~ 74 | -1 | +2 | +3 | -3 | ||||
| Итого | 150 ~ 370 | -5 | +10 | +15 | -15 |
| Божеств. благословение | 1 | Дает предопределенный шанс снизить получаемый урон. |
| Благословение Легианы | 5 | Unavailable |
| Окно уклонения | 1 | Увеличивает период неуязвимости при уклонении. |
| Полет | 1 | Увеличивает урон от атак в прыжке. |
| Атака льдом | 1 | Усиливает атаки стихией льда. (Но не выше предела.) |
| Сопротивление льду | 1 | Повышает сопротивление льду, а также защиту. |
| x2 | |
| x8 | |
| x9 | |
| x4 | |
| x2 | |
| x1 | |
| x2 | |
| x1 | |
| x2 | |
| x2 |