| Cace um Tobi-Kadachi |
| Floresta Ancestral |
|
RE 4 ou maior
Condições
|
|
Chefe de Botânica
Cliente
|
|
Tempo expirar Desmaiar 3 vezes
Condições de Falha
|
|
3,240z
Prêmio em Dinheiro
|
|
RE 210
Prêmios
|
|
Tempo limite: 50 minutos.
|
|
Número máximo de jogadores: 4
|
| Monstros | Jogadores | Vida | Ataque | Defesa | Quebrabilidade de Partes | Efeitos | Atordoamento | Exaustão | Montaria | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||
| 1 | 2,552 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | |
| 2 | 3,451 | x1.00 | x1.00 | x1.88 | x1.00 | x1.70 | x2.30 | x2.80 | x1.00 | |
| 3 | 5,162 | x1.00 | x1.00 | x2.80 | x1.00 | x1.70 | x2.30 | x2.80 | x1.00 | |
| 4 | 5,162 | x1.00 | x1.00 | x2.80 | x1.00 | x1.70 | x2.30 | x2.80 | x1.00 | |
|
|
||||||||||
| 1 | 1,408 | x0.70 | x1.00 | x0.90 | x0.90 | x0.90 | x0.90 | x1.00 | x1.00 | |
| 2 | 1,914 | x0.70 | x1.00 | x1.69 | x0.90 | x1.53 | x2.07 | x2.80 | x1.00 | |
| 3 | 2,838 | x0.70 | x1.00 | x2.52 | x0.90 | x1.53 | x2.07 | x2.80 | x1.00 | |
| 4 | 2,838 | x0.70 | x1.00 | x2.52 | x0.90 | x1.53 | x2.07 | x2.80 | x1.00 | |
|
|
||||||||||
| 1 | 3,528 | x1.55 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | |
| 2 | 4,784 | x1.55 | x1.00 | x1.88 | x1.00 | x1.70 | x2.30 | x2.80 | x1.00 | |
| 3 | 7,116 | x1.55 | x1.00 | x2.80 | x1.00 | x1.70 | x2.30 | x2.80 | x1.00 | |
| 4 | 7,116 | x1.55 | x1.00 | x2.80 | x1.00 | x1.70 | x2.30 | x2.80 | x1.00 | |
| 100% | |
| 24% | |
| 16% | |
| 15% | |
| 12% | |
| 12% | |
| 10% | |
| 10% | |
| 1% |
| x3 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x4 | |
| x4 | |
| x4 | |
| x4 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x5 | |
| x5 | |
| x30 | |
| x30 |