| Mate todos os monstros-alvo |
| Arena Especial |
|
RM 4 ou maior
Condições
|
|
Gerente de Arena do Bar
Cliente
|
|
Tempo expirar Desmaiar 9 vezes
Condições de Falha
|
|
25,920z
Prêmio em Dinheiro
|
|
RE 960
Prêmios
|
|
Tempo limite: 50 minutos.
|
|
Número máximo de jogadores: 2
|
| Monstros | Jogadores | Vida | Ataque | Defesa | Quebrabilidade de Partes | Efeitos | Atordoamento | Exaustão | Montaria | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||
| 1 | 8,990 | x4.90 | x1.00 | x2.15 | x1.25 | x1.90 | x1.30 | x1.30 | x1.00 | |
| 2 | 8,990 | x4.90 | x1.00 | x2.15 | x1.25 | x1.90 | x1.30 | x1.30 | x1.00 | |
| 3 | 8,990 | x4.90 | x1.00 | x2.15 | x1.25 | x1.90 | x1.30 | x1.30 | x1.00 | |
| 4 | 8,990 | x4.90 | x1.00 | x2.15 | x1.25 | x1.90 | x1.30 | x1.30 | x1.00 | |
|
|
||||||||||
| 1 | 7,250 | x7.00 | x1.00 | x4.40 | x1.30 | x2.00 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | |
| 2 | 7,250 | x7.00 | x1.00 | x4.40 | x1.30 | x2.00 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | |
| 3 | 7,250 | x7.00 | x1.00 | x4.40 | x1.30 | x2.00 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | |
| 4 | 7,250 | x7.00 | x1.00 | x4.40 | x1.30 | x2.00 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | |
| 100% | |
| 30% | |
| 28% | |
| 20% | |
| 13% | |
| 8% | |
| 1% |
| 1300.52cm | 100% |
| 1300.52cm | 100% |