| Rzadkość 11
Rzadkość
|
x99
Maks.
|
103,000 z
Kup
|
10,300 z
Sprzedaj
|
| Ranga mistrz. | Złam płaszcz lewego skrzydła: Shar Ishvald | x1 | 100% | |
| Ranga mistrz. | Złam płaszcz prawego skrzydła: Shar Ishvald | x1 | 100% | |
| Ranga mistrz. | Złam lewą prz. nogę: Shar Ishvald | x1 | 70% | |
| Ranga mistrz. | Złam prawą prz. nogę: Shar Ishvald | x1 | 70% | |
| Ranga mistrz. | Materiał z potwora | x1 | 28% | |
| Ranga mistrz. | Ostrze łupieżcy | x1 | 24% | |
| Ranga mistrz. | Investigation Reward (Gold) | x1 | 24% | |
| Ranga mistrz. | Investigation Reward (Silver) | x1 | 21% | |
| Ranga mistrz. | Wycięte części | x1 | 15% | |
| Ranga mistrz. | Złap: Shar Ishvald | x1 | 13% | |
| Ranga mistrz. | Upoluj: Shar Ishvald | x1 | 13% | |
| Ranga mistrz. | Investigation Reward (Bronze) | x1 | 13% |
| Nagrody za zadanie | x1 | 13% |
| Broń | Wymagane |
|---|---|
| x2 | |
| x3 | |
| x4 | |
| x3 | |
| x4 | |
| x3 | |
| x4 | |
| x3 | |
| x4 | |
| x2 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x4 | |
| x3 | |
| x4 | |
| x2 | |
| x3 | |
| x4 | |
| x3 | |
| x4 | |
| x2 | |
| x3 | |
| x4 | |
| x2 | |
| x3 | |
| x4 | |
| x3 | |
| x4 | |
| x3 | |
| x4 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x4 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x4 | |
| x2 |
| Pancerz | Wymagane |
|---|---|
| x3 | |
| x3 | |
| x2 | |
| x2 |