| 임무 달성 |
| 지맥 회랑 |
|
HR 10 이상
수주/참가 조건
|
|
사령관
의뢰주
|
|
제한 시간 종료 3번 힘이 다한다 유인 실패
실패 조건
|
|
8,280z
보수금
|
|
HR 600
특별 보수 범위
|
|
제한시간은 50분입니다.
|
|
4명까지
|
| 출현 몬스터 | 최대 참가 인원수 | 체력 | 공격력 | 방어력 | 부위 파괴 쉬움 정도 | 상태 이상 | 기절 | 기력 감소치 | 올라타기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||
| 1 | 24,240 | ×2.75 | ×1.00 | ×2.00 | ×1.00 | ×1.00 | ×1.00 | ×1.00 | ×1.00 | |
| 2 | 24,359 | ×2.75 | ×1.00 | ×4.02 | ×1.00 | ×2.00 | ×3.00 | ×3.00 | ×1.00 | |
| 3 | 36,360 | ×2.75 | ×1.00 | ×6.00 | ×1.00 | ×2.00 | ×3.00 | ×3.00 | ×1.00 | |
| 4 | 36,360 | ×2.75 | ×1.00 | ×6.00 | ×1.00 | ×2.00 | ×3.00 | ×3.00 | ×1.00 | |
|
|
||||||||||
| 1 | 7,110 | ×2.50 | ×1.00 | ×1.00 | ×1.20 | ×1.20 | ×1.10 | ×1.50 | ×1.00 | |
| 2 | 7,145 | ×2.50 | ×1.00 | ×2.01 | ×1.20 | ×2.40 | ×3.30 | ×4.50 | ×1.00 | |
| 3 | 10,665 | ×2.50 | ×1.00 | ×3.00 | ×1.20 | ×2.40 | ×3.30 | ×4.50 | ×1.00 | |
| 4 | 10,665 | ×2.50 | ×1.00 | ×3.00 | ×1.20 | ×2.40 | ×3.30 | ×4.50 | ×1.00 | |
| ×4 | |
| ×4 | |
| ×4 | |
| ×4 | |
| ×3 | |
| ×3 | |
| ×3 | |
| ×3 | |
| ×1 | |
| ×1 | |
| ×1 | |
| ×1 | |
| ×30 | |
| ×30 |