4550
체력
|
||
≤1,735.54cm | ≥2,217.64cm | ≥2,371.91cm |
지정 지역 | 체력 | 공격력 | 방어력 | 부위 파괴 쉬움 정도 | 상태 이상 | 기절 | 기력 감소치 | 올라타기 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상위 | 고대수의 숲 (5%) | 9,191 | ×3.60 | ×1.00 | ×1.60 | ×1.20 | ×1.20 | ×1.20 | ×1.50 | ×1.00 |
상위 | 개밋둑의 황야 (5%) | 9,191 | ×3.60 | ×1.00 | ×1.60 | ×1.20 | ×1.20 | ×1.20 | ×1.50 | ×1.00 |
상위 | 육산호의 대지 (5%) | 9,191 | ×3.60 | ×1.00 | ×1.60 | ×1.20 | ×1.20 | ×1.20 | ×1.50 | ×1.00 |
상위 | 독기의 골짜기 (5%) | 9,191 | ×3.60 | ×1.00 | ×1.60 | ×1.20 | ×1.20 | ×1.20 | ×1.50 | ×1.00 |
상위 | 용결정의 땅 (10%) | 9,191 | ×3.60 | ×1.00 | ×1.60 | ×1.20 | ×1.20 | ×1.20 | ×1.50 | ×1.00 |
퀘스트 | 체력 | 공격력 | 방어력 | 부위 파괴 쉬움 정도 | 상태 이상 | 기절 | 기력 감소치 | 올라타기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9,191 | ×3.60 | ×1.00 | ×1.60 | ×1.20 | ×1.20 | ×1.20 | ×1.50 | ×1.00 |
|
9,191 | ×3.60 | ×1.00 | ×1.60 | ×1.20 | ×1.20 | ×1.20 | ×1.50 | ×1.00 |
|
9,191 | ×3.60 | ×1.00 | ×1.60 | ×1.20 | ×1.20 | ×1.20 | ×1.50 | ×1.00 |
|
9,191 | ×3.60 | ×1.00 | ×1.60 | ×1.20 | ×1.20 | ×1.20 | ×1.50 | ×1.00 |
|
9,191 | ×3.60 | ×1.00 | ×1.60 | ×1.20 | ×1.20 | ×1.20 | ×1.50 | ×1.00 |
|
9,191 | ×3.60 | ×1.00 | ×1.60 | ×1.20 | ×1.20 | ×1.20 | ×1.50 | ×1.00 |
|
9,191 | ×3.60 | ×1.00 | ×1.60 | ×1.20 | ×1.20 | ×1.20 | ×1.50 | ×1.00 |
|
9,191 | ×3.60 | ×1.00 | ×1.60 | ×1.20 | ×1.20 | ×1.20 | ×1.50 | ×1.00 |
|
9,191 | ×3.60 | ×1.00 | ×1.60 | ×1.20 | ×1.20 | ×1.20 | ×1.50 | ×1.00 |
|
9,191 | ×3.60 | ×1.00 | ×1.60 | ×1.20 | ×1.20 | ×1.20 | ×1.50 | ×1.00 |
|
9,191 | ×3.60 | ×1.00 | ×1.60 | ×1.20 | ×1.20 | ×1.20 | ×1.50 | ×1.00 |
|
9,191 | ×3.60 | ×1.00 | ×1.60 | ×1.20 | ×1.20 | ×1.20 | ×1.50 | ×1.00 |
|
9,191 | ×3.60 | ×1.00 | ×1.60 | ×1.20 | ×1.20 | ×1.20 | ×1.50 | ×1.00 |
|
9,191 | ×3.60 | ×1.00 | ×1.60 | ×1.20 | ×1.20 | ×1.20 | ×1.50 | ×1.00 |
|
9,191 | ×3.60 | ×1.00 | ×1.60 | ×1.20 | ×1.20 | ×1.20 | ×1.50 | ×1.00 |
|
9,191 | ×3.60 | ×1.00 | ×1.60 | ×1.20 | ×1.20 | ×1.20 | ×1.50 | ×1.00 |
|
9,191 | ×3.60 | ×1.00 | ×1.60 | ×1.20 | ×1.20 | ×1.20 | ×1.50 | ×1.00 |
|
9,191 | ×3.60 | ×1.00 | ×1.60 | ×1.20 | ×1.20 | ×1.20 | ×1.50 | ×1.00 |
|
9,191 | ×3.60 | ×1.00 | ×1.60 | ×1.20 | ×1.20 | ×1.20 | ×1.50 | ×1.00 |
|
9,191 | ×3.60 | ×1.00 | ×1.60 | ×1.20 | ×1.20 | ×1.20 | ×1.50 | ×1.00 |
|
9,191 | ×3.60 | ×1.00 | ×1.60 | ×1.20 | ×1.20 | ×1.20 | ×1.50 | ×1.00 |
|
9,191 | ×3.60 | ×1.00 | ×1.60 | ×1.20 | ×1.20 | ×1.20 | ×1.50 | ×1.00 |
|
9,191 | ×3.60 | ×1.00 | ×1.60 | ×1.20 | ×1.20 | ×1.20 | ×1.50 | ×1.00 |
|
9,191 | ×3.60 | ×1.00 | ×1.60 | ×1.20 | ×1.20 | ×1.20 | ×1.50 | ×1.00 |
|
9,191 | ×3.60 | ×1.00 | ×1.60 | ×1.20 | ×1.20 | ×1.20 | ×1.50 | ×1.00 |
|
9,191 | ×3.60 | ×1.00 | ×1.60 | ×1.20 | ×1.20 | ×1.20 | ×1.50 | ×1.00 |
|
9,191 | ×3.60 | ×1.00 | ×1.60 | ×1.20 | ×1.20 | ×1.20 | ×1.50 | ×1.00 |
|
9,191 | ×3.60 | ×1.00 | ×1.60 | ×1.20 | ×1.20 | ×1.20 | ×1.50 | ×1.00 |
|
9,191 | ×3.60 | ×1.00 | ×1.60 | ×1.20 | ×1.20 | ×1.20 | ×1.50 | ×1.00 |
|
9,191 | ×3.60 | ×1.00 | ×1.60 | ×1.20 | ×1.20 | ×1.20 | ×1.50 | ×1.00 |
|
9,191 | ×3.60 | ×1.00 | ×1.60 | ×1.20 | ×1.20 | ×1.20 | ×1.50 | ×1.00 |
|
9,191 | ×3.60 | ×1.00 | ×1.60 | ×1.20 | ×1.20 | ×1.20 | ×1.50 | ×1.00 |
|
9,191 | ×3.60 | ×1.00 | ×1.60 | ×1.20 | ×1.20 | ×1.20 | ×1.50 | ×1.00 |
|
9,191 | ×3.60 | ×1.00 | ×1.60 | ×1.20 | ×1.20 | ×1.20 | ×1.50 | ×1.00 |
|
9,191 | ×3.60 | ×1.00 | ×1.60 | ×1.20 | ×1.20 | ×1.20 | ×1.50 | ×1.00 |
|
9,191 | ×3.60 | ×1.00 | ×1.60 | ×1.20 | ×1.20 | ×1.20 | ×1.50 | ×1.00 |
|
9,191 | ×3.60 | ×1.00 | ×1.60 | ×1.20 | ×1.20 | ×1.20 | ×1.50 | ×1.00 |
|
9,191 | ×3.60 | ×1.00 | ×1.60 | ×1.20 | ×1.20 | ×1.20 | ×1.50 | ×1.00 |
|
6,051 | ×4.70 | ×1.00 | ×2.15 | ×1.30 | ×1.30 | ×1.30 | ×1.80 | ×1.50 |
|
6,051 | ×4.70 | ×1.00 | ×2.15 | ×1.30 | ×1.30 | ×1.30 | ×1.80 | ×1.50 |
|
6,051 | ×4.70 | ×1.00 | ×2.15 | ×1.30 | ×1.30 | ×1.30 | ×1.80 | ×1.50 |
|
6,051 | ×4.70 | ×1.00 | ×2.15 | ×1.30 | ×1.30 | ×1.30 | ×1.80 | ×1.50 |
|
9,191 | ×3.60 | ×1.00 | ×1.60 | ×1.20 | ×1.20 | ×1.20 | ×1.50 | ×1.00 |
|
9,191 | ×3.60 | ×1.00 | ×1.60 | ×1.20 | ×1.20 | ×1.20 | ×1.50 | ×1.00 |
|
6,051 | ×5.30 | ×1.00 | ×2.15 | ×1.30 | ×1.30 | ×1.30 | ×1.80 | ×1.50 |
|
9,191 | ×3.00 | ×1.00 | ×5.30 | ×0.70 | ×0.70 | ×0.70 | ×1.50 | ×1.00 |
|
5,369 | ×4.30 | ×1.00 | ×1.95 | ×1.20 | ×1.20 | ×1.20 | ×1.50 | ×1.00 |
|
9,191 | ×3.60 | ×1.00 | ×1.60 | ×1.20 | ×1.20 | ×1.20 | ×1.50 | ×1.00 |
|
9,873 | ×5.30 | ×1.00 | ×2.15 | ×1.30 | ×1.30 | ×1.30 | ×1.80 | ×1.50 |
Part | 절단 | 타격 | 원격 | 스태미나 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Head | 80 | 85 | 60 | 0 | 15 | 25 | 20 | 20 | 100 | 100 |
Body | 45 | 45 | 35 | 0 | 5 | 15 | 10 | 10 | 0 | 100 |
Back | 30 | 30 | 25 | 0 | 5 | 15 | 10 | 10 | 0 | 100 |
Legs | 36 | 34 | 30 | 0 | 5 | 15 | 10 | 10 | 0 | 100 |
Wings | 25 | 25 | 65 | 0 | 5 | 15 | 10 | 10 | 0 | 100 |
Tail | 75 | 70 | 55 | 0 | 10 | 20 | 15 | 15 | 0 | 100 |
Part | Value | Sever | Extract Color |
---|---|---|---|
Head | 300 | R | |
Body | 320 | O | |
Legs | 240 | W | |
Left Wing | 180 | W | |
Right Wing | 180 | W | |
Tail | 280 | 500 절단 | R |
하위 / 상위 | 마스터 | |
---|---|---|
Enrage Duration | 120초 | 120초 |
Enrage Attack | ×1.25 | ×1.25 |
Enrage Defense | ×1.10 | ×1.10 |
Enrage Speed | ×1.10 | ×1.10 |
Enrage Trigger | 400 데미지 | 400 데미지 |
Exhaust Speed | ×0.95 | |
Exhaust Duration |
하위 40초
상위 40초
마스터 40초
|
상태 이상 | Buildup | Decay | Damage | Duration | 기타 |
---|---|---|---|---|---|
넝쿨 | 8초 | ||||
올라타기 | 50 +100 → 550 | ||||
기절 | 200 +150 → 800 | -5 / 10초 | 7초 | ||
폭파 | 120 +90 → 1920 | 100 데미지 | |||
섬광 | 10→8→6→4 | ||||
수면 | 150 +100 → 550 | -5 / 10초 | 40초 | ||
거름 | 30초 | ||||
독 | 150 +100 → 550 | -5 / 10초 | 320 데미지 | 20초 | |
포획 | 150 +200 | -5 / 5초 | |||
스태미나 | 225 +75 → 900 | -5 / 10초 | 250 데미지 | ||
마비 | 180 +130 → 570 | -5 / 10초 | 10초 | ||
구멍 함정 | 10→8→6→4→2 | ||||
마비덫 | 8→6→4→2 | ||||
용봉력 |
Attack Move | Power | Ailment | Guard Requirements | Knockback Power | Damage to Blademaster | Damage to Gunner |
---|---|---|---|---|---|---|
尻尾攻撃 | 45 |
45
|
Sufficient Stamina
|
30 | 36 HP | 50 HP |
尻尾攻撃・尻尾先 | 45 |
45
|
Sufficient Stamina
|
30 | 36 HP | 50 HP |
攻撃旋回 | 30 |
35
|
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
20 | 24 HP | 33 HP |
突進・滑空 | 75 |
45
|
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
50 | 61 HP | 84 HP |
衝撃・地震 | 0 |
Sufficient Stamina
|
30 | 1 HP | 1 HP | |
衝撃・起爆 | 1 |
Unblockable
|
0 | 1 HP | 1 HP | |
ブレス・頭 | 20 |
35
|
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
10 | 16 HP | 22 HP |
サイドタックル(左) | 45 |
35
|
Sufficient Stamina
|
30 | 36 HP | 50 HP |
サイドタックル(右) | 45 |
35
|
Sufficient Stamina
|
30 | 36 HP | 50 HP |
尻尾たたきつけ | 45 |
35
|
Sufficient Stamina
|
30 | 36 HP | 50 HP |
尻尾たたきつけ・尻尾先 | 45 |
35
|
Sufficient Stamina
|
30 | 36 HP | 50 HP |
倒れ込み | 75 |
45
|
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
50 | 61 HP | 84 HP |
前進タックル | 60 |
45
|
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
30 | 48 HP | 67 HP |
前進タックル・左翼 | 30 |
35
|
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
30 | 24 HP | 33 HP |
前進タックル・右翼 | 30 |
35
|
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
30 | 24 HP | 33 HP |
空中プレス | 60 |
45
|
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
30 | 48 HP | 67 HP |
空中プレス・着地衝撃 | 60 |
45
|
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
30 | 48 HP | 67 HP |
滑空かみつきto中距離 | 60 |
45
|
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
30 | 48 HP | 67 HP |
しぐさ・顔 | 0 |
Unblockable
|
0 | 1 HP | 1 HP | |
しぐさ・全身 | 0 |
Unblockable
|
0 | 1 HP | 1 HP | |
しぐさ・尻尾 | 0 |
Unblockable
|
0 | 1 HP | 1 HP | |
しぐさ・中央小 | 0 |
Unblockable
|
0 | 1 HP | 1 HP | |
しぐさ・脚 | 0 |
Unblockable
|
0 | 1 HP | 1 HP | |
小型リアクション用 | 0 |
Unblockable
|
0 | 1 HP | 1 HP | |
地形対応アクション | 1 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
45 | 1 HP | 1 HP | |
地形対応アクション(尻尾先) | 1 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
45 | 1 HP | 1 HP | |
茂み発見アクション | 1 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
30 | 1 HP | 1 HP | |
ひるみ地形破壊 | 0 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 1 HP | 1 HP | |
クロ―誘導地形破壊用 | 0 |
Unblockable
|
0 | 1 HP | 1 HP | |
乗り暴れ・頭 | 30 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
45 | 24 HP | 33 HP | |
乗り暴れ・背中 | 30 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
45 | 24 HP | 33 HP | |
乗り暴れ・全身 | 30 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
45 | 24 HP | 33 HP | |
乗り地形ぶつけ | 10 |
Sufficient Stamina
|
45 | 8 HP | 11 HP | |
乗り地形ぶつけ衝撃 | 0 |
Sufficient Stamina
|
0 | 1 HP | 1 HP | |
乗り地形ぶつけ衝撃・尻尾先 | 0 |
Sufficient Stamina
|
0 | 1 HP | 1 HP | |
組み技開始 | 1 |
Unblockable
|
0 | 1 HP | 1 HP | |
設置ウロコ(黒) | 0 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 1 HP | 1 HP | |
設置ウロコ(赤) | 0 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 1 HP | 1 HP | |
設ウロコ(爆破:PL用) | 45 |
50
40
|
Sufficient Stamina
|
50 | 76 HP | 103 HP |
設ウロコ(爆破:EM用) | 60 |
0
10
|
Unblockable
|
0 | 48 HP | 67 HP |
連鎖爆破(小) | 1 |
0
|
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 1 HP | 1 HP |
音爆アタリ | 0 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 1 HP | 1 HP | |
連鎖爆破(小) | 1 |
0
|
Unblockable
|
0 | 1 HP | 1 HP |
設置ウロコ(黒) | 0 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 1 HP | 1 HP | |
設ウロコ(爆破:EM用) | 60 |
0
10
|
Unblockable
|
0 | 48 HP | 67 HP |
赤ウロコ飛ばし | 30 |
30
|
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
30 | 24 HP | 33 HP |
赤ウロコ飛ばし | 30 |
30
|
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
30 | 24 HP | 33 HP |
風圧(大) | 0 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
50 | 1 HP | 1 HP | |
赤ウロコオート落下 | 0 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 1 HP | 1 HP | |
連鎖爆破(大) | 1 |
0
|
Unblockable
|
0 | 1 HP | 1 HP |
やられウロコ(黒) | 0 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 1 HP | 1 HP | |
やられウロコ(赤) | 0 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 1 HP | 1 HP | |
やられウロコ爆破 | 0 |
0
|
Unblockable
|
0 | 1 HP | 1 HP |
風圧(大) | 0 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
50 | 1 HP | 1 HP | |
必殺ウロコ投下 | 0 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 1 HP | 1 HP | |
必殺ウロコ爆破 | 40 |
50
40
|
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
50 | 72 HP | 98 HP |
風圧(大) | 0 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
50 | 1 HP | 1 HP | |
咆哮(大) | 0 |
Sufficient Stamina
|
60 | 1 HP | 1 HP | |
風圧(大) | 0 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
50 | 1 HP | 1 HP | |
設置起爆 | 1 |
0
|
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 1 HP | 1 HP |
ブレス | 30 |
30
60
|
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
55 | 48 HP | 65 HP |
ブレス着弾 | 30 |
30
60
|
Sufficient Stamina
|
55 | 48 HP | 65 HP |
ブレス着弾 | 30 |
30
60
|
Sufficient Stamina
|
55 | 48 HP | 65 HP |
薙ぎ払い_着弾炎 | 0 |
0
|
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 1 HP | 1 HP |
即爆破 | 45 |
50
40
|
Sufficient Stamina
|
50 | 76 HP | 103 HP |
設ウロコ(爆破:EM用) | 60 |
0
10
|
Unblockable
|
0 | 48 HP | 67 HP |
連鎖爆破(小) | 1 |
0
|
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 1 HP | 1 HP |
音爆アタリ | 0 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 1 HP | 1 HP | |
設置ウロコ(黒) | 0 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 1 HP | 1 HP | |
落雷(小)・準備 | 0 |
Unblockable
|
0 | 1 HP | 1 HP | |
設置ウロコ(黒) | 0 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 1 HP | 1 HP | |
ブレス着弾_衝撃 | 1 |
Unblockable
|
0 | 1 HP | 1 HP | |
設置ウロコ(赤) | 0 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 1 HP | 1 HP | |
風圧(大) | 0 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
50 | 1 HP | 1 HP | |
風圧(大)※中サイズ | 0 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
30 | 1 HP | 1 HP | |
風圧(大)※小サイズ | 0 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
30 | 1 HP | 1 HP | |
風圧_発射 | 0 |
50
|
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
30 | 40 HP | 53 HP |
落雷(小)・準備 | 0 |
Unblockable
|
0 | 1 HP | 1 HP | |
設置ウロコ(黒) | 0 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 1 HP | 1 HP | |
風圧(大) | 0 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
50 | 1 HP | 1 HP | |
捕食投下ウロコ | 0 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 1 HP | 1 HP | |
ザコ即死ウロコ爆破 | 30 |
0
10
40
|
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
50 | 24 HP | 33 HP |
設ウロコ(爆破:PL用) | 45 |
50
40
|
Sufficient Stamina
|
50 | 76 HP | 103 HP |
風圧(大) | 0 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
50 | 1 HP | 1 HP | |
地震(大) | 0 |
Sufficient Stamina
|
50 | 1 HP | 1 HP | |
地震(小) | 0 |
Sufficient Stamina
|
50 | 1 HP | 1 HP | |
音爆アタリ | 0 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 1 HP | 1 HP | |
風圧(大) | 0 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
50 | 1 HP | 1 HP | |
風圧(大) | 0 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
50 | 1 HP | 1 HP | |
風圧(大) | 0 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
50 | 1 HP | 1 HP | |
設置ウロコ(黒) | 0 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 1 HP | 1 HP |