| RARE4
RARE
|
×99
Max
|
800z
買う
|
800z
売る
|
| 下位 | Investigation Reward (Gold) | ×1 | 24% | |
| 下位 | 剥ぎ取り素材 | ×1 | 23% | |
| 下位 | トビカガチの捕獲 | ×1 | 23% | |
| 下位 | ぶんどり突撃 | ×1 | 22% | |
| 上位 | ぶんどり突撃 | ×1 | 22% | |
| 下位 | Investigation Reward (Silver) | ×1 | 22% | |
| 上位 | 剥ぎ取り素材 | ×1 | 16% | |
| 下位 | トビカガチの狩猟 | ×1 | 16% | |
| 上位 | トビカガチの捕獲 | ×1 | 16% | |
| 下位 | Investigation Reward (Bronze) | ×1 | 16% | |
| 上位 | トビカガチの狩猟 | ×2 | 15% | |
| 上位 | Investigation Reward (Bronze) | ×2 | 15% | |
| 上位 | Investigation Reward (Silver) | ×2 | 11% | |
| 上位 | Investigation Reward (Gold) | ×3 | 11% |
| クエスト報酬 | ×1 | 15% |
| マスター | 古代樹の森 | 6★ |
|
オトモダチ探検隊 | ×2 | 16% |
| マスター | 導きの地 | 6★ |
|
オトモダチ探検隊 | ×2 | 16% |
| 武器 | 必要数 |
|---|---|
| ×2 | |
| ×4 | |
| ×2 | |
| ×4 | |
| ×2 | |
| ×2 | |
| ×2 | |
| ×4 | |
| ×2 | |
| ×4 | |
| ×2 | |
| ×4 | |
| ×2 | |
| ×2 | |
| ×4 | |
| ×2 | |
| ×2 | |
| ×2 | |
| ×2 | |
| ×2 | |
| ×4 |