| RARE7
RARE
|
×99
Max
|
4,400z
買う
|
4,400z
売る
|
| 上位 | クシャルダオラの両前脚破壊 | ×1 | 80% | |
| 下位 | クシャルダオラの両翼破壊 | ×1 | 65% | |
| 上位 | クシャルダオラの両翼破壊 | ×2 | 30% | |
| 上位 | 落し物 | ×1 | 28% | |
| 上位 | ぶんどり突撃 | ×1 | 24% | |
| 上位 | 剥ぎ取り素材 | ×1 | 19% | |
| 上位 | クシャルダオラの捕獲 | ×1 | 19% | |
| 上位 | クシャルダオラの狩猟 | ×1 | 18% | |
| 上位 | Investigation Reward (Silver) | ×1 | 18% | |
| 上位 | Investigation Reward (Gold) | ×1 | 18% | |
| 上位 | Investigation Reward (Bronze) | ×1 | 18% | |
| 下位 | クシャルダオラの捕獲 | ×1 | 5% |
| クエスト報酬 | ×1 | 11% |
| 武器 | 必要数 |
|---|---|
| ×3 | |
| ×4 | |
| ×2 | |
| ×3 | |
| ×2 | |
| ×2 | |
| ×3 | |
| ×4 | |
| ×3 | |
| ×2 | |
| ×2 | |
| ×3 | |
| ×4 | |
| ×2 | |
| ×3 | |
| ×4 | |
| ×2 | |
| ×3 | |
| ×4 | |
| ×3 | |
| ×4 | |
| ×2 | |
| ×3 | |
| ×4 | |
| ×2 | |
| ×3 | |
| ×4 |