| RARE9
RARE
|
×99
Max
|
43,800z
買う
|
4,380z
売る
|
| マスター | パオウルムーの尻尾破壊 | ×1 | 100% | |
| マスター | パオウルムー亜種の尻尾破壊 | ×1 | 100% | |
| マスター | Investigation Reward (Silver) | ×1 | 32% | |
| マスター | Investigation Reward (Silver) | ×1 | 32% | |
| マスター | Investigation Reward (Gold) | ×1 | 30% | |
| マスター | Investigation Reward (Gold) | ×1 | 30% | |
| マスター | 落し物 | ×1 | 28% | |
| マスター | オトモが集めたアイテム | ×1 | 28% | |
| マスター | 落し物 | ×1 | 28% | |
| マスター | オトモが集めたアイテム | ×1 | 28% | |
| マスター | ぶんどり突撃 | ×1 | 20% | |
| マスター | ぶんどり突撃 | ×1 | 20% | |
| マスター | Investigation Reward (Bronze) | ×1 | 16% | |
| マスター | パオウルムー亜種の狩猟 | ×1 | 16% | |
| マスター | Investigation Reward (Bronze) | ×1 | 16% | |
| マスター | パオウルムーの狩猟 | ×1 | 16% | |
| マスター | パオウルムー亜種の捕獲 | ×1 | 15% | |
| マスター | 剥ぎ取り素材 | ×1 | 15% | |
| マスター | パオウルムーの捕獲 | ×1 | 15% | |
| マスター | 剥ぎ取り素材 | ×1 | 15% |
| クエスト報酬 | ×1 | 16% |
| 武器 | 必要数 |
|---|---|
| ×2 | |
| ×1 | |
| ×2 | |
| ×2 | |
| ×2 | |
| ×1 | |
| ×2 | |
| ×2 | |
| ×2 | |
| ×2 | |
| ×1 | |
| ×2 | |
| ×2 | |
| ×2 | |
| ×2 | |
| ×2 | |
| ×1 | |
| ×2 |
| 防具 | 必要数 |
|---|---|
| ×2 | |
| ×2 | |
| ×3 | |
| ×3 | |
| ×3 | |
| ×3 | |
| ×3 | |
| ×3 | |
| ×3 | |
| ×3 | |
| ×1 | |
| ×1 | |
| ×3 |