|
80
Salute
|
||
|
|
|
|
| Part | Taglio | Contundente | Dist. | Resistenza | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body | 70 | 70 | 100 | 40 | 20 | 30 | 20 | 15 | 0 | 100 |
| Head | 80 | 80 | 100 | 40 | 20 | 30 | 20 | 15 | 100 | 100 |
| Part | Value | Sever | Extract Color |
|---|---|---|---|
| Body | 1 | G |
| Basso grado / Alto grado | Maestro | |
|---|---|---|
| Enrage Duration | 0 secondi | 0 secondi |
| Enrage Attack | x0.00 | x0.00 |
| Enrage Defense | x0.00 | x0.00 |
| Enrage Speed | x0.00 | x0.00 |
| Enrage Trigger | 0 Danno | 0 Danno |
| Exhaust Speed | x1.00 | |
| Exhaust Duration |
Basso grado 120 secondi
Alto grado 120 secondi
Maestro 120 secondi
|
|
| Anomalie | Buildup | Decay | Damage | Duration | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Edera | |||||
| Monta | |||||
| Stordimento | 10 +0 | 30 secondi | |||
| Scoppio | |||||
| Acceca | 30 secondi | ||||
| Sonno | 5 +0 | 30 secondi | |||
| Letame | 30 secondi | ||||
| Veleno | 40 +30 → 100 | -5 / 10 secondi | 700 Danno | 35 secondi | |
| Cattura | 150 +0 | -5 / 5 secondi | |||
| Resistenza | |||||
| Paralisi | 5 +0 | 30 secondi | |||
| Trappola coperta | |||||
| Trappola scossa | |||||
| Sigillo anziano |
| Attack Move | Power | Ailment | Guard Requirements | Knockback Power | Damage to Blademaster | Damage to Gunner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 体当たり | 5 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 4 HP | 5 HP | |
| 尻尾攻撃 | 5 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 4 HP | 5 HP | |
| 位置取りFヒット小 | 0 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 1 HP | 1 HP | |
| 位置取りFヒット大 | 0 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 1 HP | 1 HP |