| صيد براكيديوس |
| مخبأ التنين المعمِّر |
|
ر م 9 أو أكثر
الشروط
|
|
القائد
العميل
|
|
انتهاء الوقت فقدان الوعي 3 مرات
شروط الفشل
|
|
25,200z
أموال المكافأة
|
|
ر ص 980
المكافآت
|
|
الحد الزمني: 50 من الدقائق.
|
|
العدد الأقصى للاعبين: 4
|
| الوحوش | اللاعبين | الصحة | هجوم | الدفاع | قابلية كسر الجزء | اعتلالات | الصعق | جهد | امتطاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||
| 1 | 19,136 | x8.90 | x1.00 | x4.60 | x1.35 | x2.10 | x1.20 | x1.50 | x1.00 | |
| 2 | 30,767 | x8.90 | x1.00 | x8.32 | x1.35 | x4.94 | x3.00 | x4.50 | x1.00 | |
| 3 | 45,926 | x8.90 | x1.00 | x12.42 | x1.35 | x4.94 | x3.00 | x4.50 | x1.00 | |
| 4 | 45,926 | x8.90 | x1.00 | x12.42 | x1.35 | x4.94 | x3.00 | x4.50 | x1.00 | |
|
|
||||||||||
| 1 | 27,520 | x8.90 | x1.00 | x4.60 | x1.35 | x2.10 | x1.20 | x1.50 | x1.00 | |
| 2 | 44,246 | x8.90 | x1.00 | x8.32 | x1.35 | x4.94 | x3.00 | x4.50 | x1.00 | |
| 3 | 66,048 | x8.90 | x1.00 | x12.42 | x1.35 | x4.94 | x3.00 | x4.50 | x1.00 | |
| 4 | 66,048 | x8.90 | x1.00 | x12.42 | x1.35 | x4.94 | x3.00 | x4.50 | x1.00 | |
|
|
||||||||||
| 1 | 20,800 | x9.60 | x1.00 | x4.60 | x1.40 | x2.20 | x1.25 | x1.50 | x1.30 | |
| 2 | 33,442 | x9.60 | x1.00 | x8.32 | x1.40 | x5.17 | x3.13 | x4.50 | x1.30 | |
| 3 | 49,920 | x9.60 | x1.00 | x12.42 | x1.40 | x5.17 | x3.13 | x4.50 | x1.30 | |
| 4 | 49,920 | x9.60 | x1.00 | x12.42 | x1.40 | x5.17 | x3.13 | x4.50 | x1.30 | |
| 100% | |
| 43% | |
| 27% | |
| 16% | |
| 13% | |
| 1% |
| x2 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x4 | |
| x4 | |
| x4 | |
| x4 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x30 | |
| x30 |