60
الصحة
|
||
≤0cm | ≥0cm | ≥0cm |
Part | قاطع | غير حاد | بعيد المدى | قوة التحمل | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Head | 90 | 90 | 90 | 50 | 5 | 30 | 20 | 10 | 100 | 100 |
Body | 80 | 80 | 80 | 40 | 0 | 20 | 10 | 5 | 0 | 100 |
Part | Value | Sever | Extract Color |
---|---|---|---|
Head | 20 | O | |
Body | 20 | R |
رتبة منخفضة / رتبة مرتفعة | رتبة المتميز | |
---|---|---|
Enrage Duration | 0 ثانية | 0 ثانية |
Enrage Attack | x0.00 | x0.00 |
Enrage Defense | x0.00 | x0.00 |
Enrage Speed | x0.00 | x0.00 |
Enrage Trigger | 0 الضرر | 0 الضرر |
Exhaust Speed | x1.00 | |
Exhaust Duration |
رتبة منخفضة 120 ثانية
رتبة مرتفعة 120 ثانية
رتبة المتميز 120 ثانية
|
اعتلالات | Buildup | Decay | Damage | Duration | أخرى |
---|---|---|---|---|---|
اللبلاب | |||||
امتطاء | |||||
الصعق | 45 +25 → 95 | -5 / 10 ثانية | 7 ثانية | ||
الانفجار | 30 +10 → 50 | 100 الضرر | |||
مسبب للعمى | 30→25→20→15→10 | ||||
النوم | 30 +20 → 70 | -5 / 10 ثانية | 40 ثانية | ||
روث | 30 ثانية | ||||
السم | 40 +30 → 100 | -5 / 10 ثانية | 700 الضرر | 35 ثانية | |
أسر | |||||
قوة التحمل | |||||
الشلل | 20 +10 → 40 | -5 / 10 ثانية | 15 ثانية | ||
فخ حفرة | |||||
فخ الصدمة | |||||
قوة التنين |
نحت | |
جلد جاغراس | 50% |
قشرة جاغراس | 30% |
المخلب الحاد | 20% |
نحت | |
جلد جاغراس+ | 50% |
قشرة جاغراس+ | 30% |
المخلب المخترق | 20% |
نحت | |
شظية جاغراس | 65% |
مخلب متين | 35% |
Investigation Reward (Silver) | |
جلد جاغراس | 35% |
قشرة جاغراس | 26% |
المخلب الحاد | 25% |
عظْمة الوحش إس x2 | 14% |
Investigation Reward (Gold) | |
جلد جاغراس | 35% |
قشرة جاغراس | 26% |
المخلب الحاد | 25% |
عظْمة الوحش إس x2 | 14% |
Investigation Reward (Bronze) | |
جلد جاغراس | 35% |
قشرة جاغراس | 26% |
المخلب الحاد | 25% |
عظْمة الوحش إس x2 | 14% |
Investigation Reward (Silver) | |
جلد جاغراس+ | 35% |
قشرة جاغراس+ | 26% |
المخلب المخترق | 25% |
عظمة متينة x2 | 14% |
Investigation Reward (Gold) | |
جلد جاغراس+ | 35% |
قشرة جاغراس+ | 26% |
المخلب المخترق | 25% |
عظمة متينة x2 | 14% |
Investigation Reward (Bronze) | |
جلد جاغراس+ | 35% |
قشرة جاغراس+ | 26% |
المخلب المخترق | 25% |
عظمة متينة x2 | 14% |
Attack Move | Power | Ailment | Guard Requirements | Knockback Power | Damage to Blademaster | Damage to Gunner |
---|---|---|---|---|---|---|
弱噛み付き | 10 |
10
|
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
10 | 8 HP | 11 HP |
引っかき_左 | 10 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
10 | 8 HP | 11 HP | |
引っかき_右 | 10 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
10 | 8 HP | 11 HP | |
飛び掛かり | 20 |
20
|
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
20 | 16 HP | 22 HP |
ステップ_FH | 0 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 1 HP | 1 HP | |
茂み探し | 5 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
10 | 4 HP | 5 HP | |
フォックスウォーク_FH | 0 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 1 HP | 1 HP | |
中噛み付き | 15 |
10
|
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
10 | 12 HP | 16 HP |
歩き_FH | 0 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 1 HP | 1 HP | |
OT_弱噛み付き | 300 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
10 | 244 HP | 338 HP | |
OT_中噛み付き | 500 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
10 | 407 HP | 564 HP | |
OT_飛び掛かり | 800 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
20 | 651 HP | 902 HP |