|
Редк. 6
|
Ячейки | ||||||||
|
Драгоценный шлем α
|
50 ~ 82 | -2 | -1 | +3 | |||||
|
Драгоценный доспех α
|
50 ~ 82 | -2 | -1 | +3 | |||||
|
Драгоценные наручи α
|
50 ~ 82 | -2 | -1 | +3 | |||||
|
Драгоценный пояс α
|
50 ~ 82 | -2 | -1 | +3 | |||||
|
Драгоценные поножи α
|
50 ~ 82 | -2 | -1 | +3 | |||||
| Итого | 250 ~ 410 | -10 | -5 | +15 |
| Атака грозой | 3 | Усиливает атаки стихией грозы. (Но не выше предела.) |
| Сопротивление грозе | 2 | Повышает сопротивление грозе, а также защиту. |
| Усиление здоровья | 2 | Повышает здоровье. |
| Антиветер | 3 | Защищает от давления ветра. |
| Усиление защиты | 2 | Увеличивает защиту. При повышении уровня улучшает сопротивление. |
| x20 | |
| x5 | |
| x12 | |
| x4 | |
| x7 |