| RARE11
RARE
|
×99
Max
|
103,000z
買う
|
10,300z
売る
|
| マスター | アン・イシュワルダの左翼外殻破壊 | ×1 | 100% | |
| マスター | アン・イシュワルダの右翼外殻破壊 | ×1 | 100% | |
| マスター | アン・イシュワルダの左前脚破壊 | ×1 | 70% | |
| マスター | アン・イシュワルダの右前脚破壊 | ×1 | 70% | |
| マスター | 落し物 | ×1 | 28% | |
| マスター | ぶんどり突撃 | ×1 | 24% | |
| マスター | Investigation Reward (Gold) | ×1 | 24% | |
| マスター | Investigation Reward (Silver) | ×1 | 21% | |
| マスター | 剥ぎ取り素材 | ×1 | 15% | |
| マスター | アン・イシュワルダの捕獲 | ×1 | 13% | |
| マスター | アン・イシュワルダの狩猟 | ×1 | 13% | |
| マスター | Investigation Reward (Bronze) | ×1 | 13% |
| クエスト報酬 | ×1 | 13% |
| 武器 | 必要数 |
|---|---|
| ×2 | |
| ×3 | |
| ×4 | |
| ×3 | |
| ×4 | |
| ×3 | |
| ×4 | |
| ×3 | |
| ×4 | |
| ×2 | |
| ×3 | |
| ×3 | |
| ×4 | |
| ×3 | |
| ×4 | |
| ×2 | |
| ×3 | |
| ×4 | |
| ×3 | |
| ×4 | |
| ×2 | |
| ×3 | |
| ×4 | |
| ×2 | |
| ×3 | |
| ×4 | |
| ×3 | |
| ×4 | |
| ×3 | |
| ×4 | |
| ×3 | |
| ×3 | |
| ×4 | |
| ×3 | |
| ×3 | |
| ×4 | |
| ×2 |
| 防具 | 必要数 |
|---|---|
| ×3 | |
| ×3 | |
| ×2 | |
| ×2 |